Přeposlat Brother HL-L8250CDN
Brother HL-L8250CDN
Tato tiskárna cílí hlavně na kanceláře a pracovní skupiny, čemuž odpovídají také její vlastnosti. Jedná se o barevnou laserovou single tiskárnu. Ve standardní výbavě dále dostanete vstupní zásobník na 300 listů papíru (250 listů pojme standardní a 50 listů multifunkční) a pokud by vám to bylo málo, za příplatek je k dispozici další zásobník o kapacitě 500 listů papíru, takže celková kapacita může být až 800 listů papíru. To by mělo stačit i vytíženým kancelářím a to samé platí také o maximální měsíční výtěžnosti čítající 40000 výtisků. Automatický duplexer pro pohodlný oboustranný tisk nechybí. Samotná instalace i nastavení jsou velmi jednoduché úkony a tiskárna podporuje většinu dnes běžně používaných operačních systémů. Nechybí ani podpora mobilního a online tisku a tiskárna podporuje AirPrint, klasický tisk z cloudu (Google Cloud Print) a samozřejmě je k dispozici také volně dostupná aplikace pro váš smartphone nebo tablet. Výrobce uvádí maximální rychlost tisku 30 stránek za minutu (ppm) pro monochromatický i barevný tisk, nicméně to platí pouze pro základní tisk textu. Při kombinovaném tisku textu, grafiky a prezentací pracovala tato tiskárna rychlostí 6.6 ppm, což je pořád velmi dobrý výsledek patřící v této kategorii k těm nejlepším.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Brother HL-L8250CDN
Fotografie tiskáren Brother HL-L8250CDN
Základní údaje Brother HL-L8250CDN
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2651 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Brother HL-L8250CDN | ||
---|---|---|
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2014 | |
Typ | Laserové | |
Hmotnost | 15.7 kg | |
Rozměry (v x š x d) | 485.1 x 408.9 x 312.4 mm | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Brother HL-L8250CDN | ||
Počet tiskových hlav | - | |
Zátěž | až 40 000 měsíčně | |
Rozlišení černobíle | 2400 x 600 dpi | |
Duplex | 1 | |
Paměť RAM max | 384 MB | |
Rychlost tisku černobíle | až 30 za minutu | |
Oddělené náplně | - | |
Pamět RAM standard | 128 MB | |
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | - | |
Rozlišení barevně | 2400 x 600 dpi | |
Standard. vstup zásobník. | 300 listů | |
Typ Duplexu | Automatický | |
Formát | - | |
Rychlost tisku barevně | až 30 za minutu | |
Podporované standardy a technologie Brother HL-L8250CDN | ||
Rozhraní | LAN, USB | |
Operační systémy a software | Windows XP Professional 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2003 (64-bit), MS Server 2008 (32-bit), MS Server 2008 (64-bit), Mac OS 10.3.9, Mac OS X 10.7.X, Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 | |
Tiskové jazyky | - | |
Operační systémy a software | MS Server 2003, MS Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista, Mac OS | |
Tiskové jazyky | - | |
Vlastnosti scanneru Brother HL-L8250CDN | ||
Scanner - optické rozlišení | - | |
Scanner - formát | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Vlastnosti kopírky Brother HL-L8250CDN | ||
Kopírka - rozlišení ČB | - | |
Kopírka - rychlost ČB | - | |
Kopírka - opakované kopírování | - | |
Kopírka - formát | - | |
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Vlastnosti faxu Brother HL-L8250CDN | ||
Fax - modem | - | |
Fax - formát | - | |
Fax - vytáčení | - | |
Fax - paměť | - | |
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Brother HL-L8250CDN
Hodnocení Brother HL-L8250CDN
Hodnocení tiskárny Brother HL-L8250CDN
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!